PREZZI
Costo per tipologia di impianto d'allarme
Con realizzazione Filare
| Tipologia | Costo | Punti di controllo |
|---|---|---|
| Abitazioni | ||
| Monolocale | da 600,00 € | 2/4 |
| Bilocale | da 750,00 € | 5/6 |
| Trilocale | da 900,00 € | 7/10 |
| Quadrilocale | da 1050,00 € | 10/12 |
| Oltre i 4 locali | da 1200,00 € | 13/16 |
| Case Bi/Unifamiliari | ||
| Villetta | da 1200,00 € | 10/12 |
| Villa | da 1500,00 € | 13/16 |
| Uffici | ||
| Ufficio mq.60 | da 800,00 € | 2/4 |
| Ufficio mq.80 | da 1000,00 € | 5/8 |
| Ufficio mq.100 | da 1200,00 € | 9/10 |
| Ufficio mq.120 | da 1400,00 € | 10/12 |
| Ufficio mq.150 | da 1600,00 € | 12/16 |
| Ufficio oltre mq.150 | < 1600,00 € | + |
| Negozi | ||
| Negozio mq.60 | da 800,00 € | 2/4 |
| Negozio mq.80 | da 1000,00 € | 5/8 |
| Negozio mq.100 | da 1200,00 € | 9/10 |
| Negozio mq.120 | da 1400,00 € | 10/12 |
| Negozio mq.150 | da 1600,00 € | 12/16 |
| Negozio oltre mq.150 | < 1600,00 € | + |
| Capannoni | ||
| sopralluogo con appuntamento | ||
| Aziende | ||
| sopralluogo con appuntamento | ||




